
埼玉県上尾市の「上尾つつじ苑」で2024年9月に実施された社葬の事例です。
葬儀事例名 | 社葬 |
葬儀費用 | 980,000円(税抜) |
対応葬儀社 | 彩和葬祭 |
葬儀式場 | 上尾つつじ苑 |
実施年 | 2024年9月 |
参列人数 | 130人程度 |
安置場所 | |
火葬場 | 上尾つつじ苑 |
埼玉県上尾市の「上尾つつじ苑」で2024年9月に実施された社葬の事例です。
葬儀事例名 | 社葬 |
葬儀費用 | 980,000円(税抜) |
対応葬儀社 | 彩和葬祭 |
葬儀式場 | 上尾つつじ苑 |
実施年 | 2024年9月 |
参列人数 | 130人程度 |
安置場所 | |
火葬場 | 上尾つつじ苑 |